Ценоразпис на Дърва за огрев – “Дървени въглища Mr PER®”
Цени на Сухи Дърва за горене за Юли 2024 г. – Дървени въглища Mr PER®
В сила от 20.07.2024 г.
Оферта за Дърва за огрев и разпалки за дърва и дървени въглища
Срок на валидност: 10 Август 2024 г.
Можете да закупите дърва за огрев – Mr. PER на:
- Пишете в WhatsApp като натиснете ТУК!
- Пишете ни във Вайбър като натиснете ТУК!
- ел. поща: [email protected]
- +359 886 66 79 79
- Интернет сайт: www.darvenivaglishta.bg
Клас на продукта (дърва за горене / разпалки) | Име на продукта | Вид дърво | Влага | Енергия в Kcal | Опаковка Обем, вид и размери | Цена за единица (при количества – отстъпка) | Цена на кубик (при количества – отстъпка | Максимално в камион | Снимка |
Дърва за огрев | 1. Нарязани и нацепени дърва за огрев в чувалчета по 5 кг (35/53см) | 1. Дъб 2. Бук 3. Габър 4. Микс | 10-15 % | Дъб-4857 kcal/Кг Бук-4,700 kcal/Кг Габър4,900 kcal/Кг Микс-4,800 kcal/кг | Чувалчета от МРЕЖА или ПОЛИПРОПИЛЕН 5 кг (35/53см) 15 л | 1.50 лв. | 125 лв. | 4800 | |
2. Нарязани и нацепени дърва за огрев в чувалчета по 10 кг (43/63см) | 1. Дъб 2. Бук 3. Габър 4. Микс | 10-15 % | Дъб-4857 kcal/Кг Бук-4,700 kcal/Кг Габър4,900 kcal/Кг Микс-4,800 kcal/кг | Чувалчета от МРЕЖА или ПОЛИПРОПИЛЕН 10 кг (43/63см) 24 л | 2.80 лв. | 117лв. | 2400 | ||
3. Нарязани и нацепени дърва за огрев в чувалчета по 15 кг (50/80см) | 1. Дъб 2. Бук 3. Габъ 4. Микс | 10-15 % | Дъб-4857 kcal/Кг Бук-4,700 kcal/Кг Габър4,900 kcal/Кг Микс-4,800 kcal/кг | Чувалчета от МРЕЖА или ПОЛИПРОПИЛЕН 15 кг (50/80см) 40 л | 4.10 лв. | 115лв. | 2400 | ||
4. Палетени кутии с Нарязани и нацепени дърва за огрев в чувалчета по 5, 10 или 15 кг | 1. Дъб 2. Бук 3. Габъ 4. Микс | 10-15 % | Дъб-4857 kcal/Кг Бук-4,700 kcal/Кг Габър4,900 kcal/Кг Микс-4,800 kcal/кг | Палетена кутия 1.20 м3 – 50 чувалчета х 10 кг, 100 чувалчета х 5 кг или 67 чувалчета по 15 кг | 170 лева | 141.67 лв. | 42 | ||
5. Палетени кутии с дървени трупчета Нарязани и нацепени дърва за огрев 120/100/167 см | 1. Дъб 2. Бук 3. Габър 4. Микс | 10-15 % | Дъб-4857 kcal/Кг Бук-4,700 kcal/Кг Габър4,900 kcal/Кг Микс-4,800 kcal/кг | Палетена кутия (каса) – 2 куб. М 120/100/167 см | 260 лв. | 130лв. | 28 | ||
6. Палетени кутии с дървени трупчета Нарязани и нацепени дърва за огрев 120/100/83 см | 1. Дъб 2. Бук 3. Габър 4. Микс | 10-15 % | Дъб-4857 kcal/Кг Бук-4,700 kcal/Кг Габър4,900 kcal/Кг Микс-4,800 kcal/кг | Палетена кутия (каса) – 1 куб. М 120/100/83 см | 130 лв. | 130лв. | 56 | ||
7. Палетени кутии с дървени трупчета Нарязани и нацепени дърва за огрев 120/80/200 см | 1. Дъб 2. Бук 3. Габър 4. Микс | 10-15 % | Дъб-4857 kcal/Кг Бук-4,700 kcal/Кг Габър4,900 kcal/Кг Микс-4,800 kcal/кг | Палетена кутия (каса) – 2 куб. М 120/80/200 см | 260 лв. | 130лв. | 28 | ||
8. Насипно Нарязани и нацепени дърва за огрев | 1. Дъб 2. Бук 3. Габър 4. Микс | 10-15 % | Дъб-4857 kcal/Кг Бук-4,700 kcal/Кг Габър4,900 kcal/Кг Микс-4,800 kcal/кг | Насипно | 100 лв. | 100лв. | 50 | ||
9. Насипно метровки дърва за огрев | 1. Дъб 2. Бук 3. Габър 4. Микс | 10-15 % | Дъб-4857 kcal/Кг Бук-4,700 kcal/Кг Габър4,900 kcal/Кг Микс-4,800 kcal/кг | Насипно | 125 лв. | 125лв. | 46 | ||
Разпалки за дърва | 10. Разпалки за дърва в чувалчета 43/63 см | 1. Бор | 8-10% | Чувалчета от МРЕЖА, НАЙЛОН или ПОЛИПРОПИЛЕН 5 кг (43/63см) 24 л | 2.00 лв. | 160 | 4800 |
Можете да видите подробности за продуктите “Дърва за огрев” на:
- Сухи Метровки Дърва за огрев 10-15 % влага – дъб (бяло меше), бук, габър, бреза Mr PER®
- Сушени Дърва за огрев в торби от Полипропилен, Мрежа или Найлон за бензиностанции, хипермаркети и супермаркети 10-15 % влага Mr PER®
- Сухи Разпалки в мрежа за палене на печка на дърва от сух бор за супермаркети, хипермаркети и бензиностанции Mr PER®
- ЦЯЛ КУБИК Нарязани и нацепени Сухи Дърва за огрев 10-15 % влага – ДЪБ (Бяло меше – горун и благун), БУК, ГАБЪР, БРЕЗА Mr PER®
- Сухи Дъбови Дърва за огрев в палетени кутии (каси) Mr PER® Бяло меше ( дъб ), бук, габър , бреза
Последвайте в СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
Цени на Сухи Дърва за горене за Юли 2024 г. – Дървени въглища Mr PER® Цени на Сухи Дърва за горене Цени на Сухи Дърва за горене Цени на Сухи Дърва за горене Цени на Сухи Дърва за горене Цени на Сухи Дърва за горене Цени на Сухи Дърва за горене Цени на Сухи Дърва за горене Цени на Сухи Дърва за горене Цени на Сухи Дърва за горене Цени на Сухи Дърва за горене
Дърва за огрев цени за Бургас, Поморие, Созопол, Приморско, Несебър, Слънчев
Цени на Сухи Дърва за горене за Юли 2024 г. - Дървени въглища Mr PER®
- Дървени въглища Mr PER®
Ivan Stoyanov |
|
Smith |
|
GALLIL |
|
РЕЗЮМЕ
Цени на Сухи Дърва за горене за Юли 2024 г. - Дървени въглища Mr PER® |
5.0
|
It’s like you’re reading my thoughts! You seem so knowledgeable about this topic, almost like you’ve written the book on it. A few more visuals might enhance it even more. I’ll certainly be back!